Die Naturheilpraxis für KörperBewusstSein hat einen Gruppenraum – genannt Wachstumsraum – der für Gruppen oder Einzelarbeit stunden-, tage- oder wochenweise angemietet werden kann.
Er ermöglicht vielfältige Begegnungen mit anderen Menschen.
Inspirationen im Austausch von Wissen und Erfahrungen füllen diesen Raum.
Er ist 70 qm groß, ruhig im Hinterhof gelegen, verfügt über eine Terrasse, Küchenzeile, Stühle, Hocker, Mediationsmatten, Kissen, Decken und Bodenstühle.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir informieren Sie gerne ausführlich.
Gruppenraum Verfügbarkeit
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 02 Januar 2024belegt 18:45-21:45 Uhr 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 09 Januar 2024belegt 18:45-21:45 Uhr 9 | 10 Januar 2024belegt 17:45-20:45 Uhr 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 Januar 2024belegt 18:45-21:45 Uhr 16 | 17 Januar 2024belegt 17:45-20:45 Uhr 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 Januar 2024belegt 18:45-21:45 Uhr 23 | 24 Januar 2024belegt 17:45-20:45 Uhr 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 Januar 2024belegt 17:30-22:00 Uhr 29 | 30 Januar 2024belegt 18:45-21:45 Uhr 30 | 31 Januar 2024belegt 17:45-20:45 Uhr 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
06 | 05 Februar 2024belegt 17:30-22:00 Uhr 5 | 06 Februar 2024belegt 18:45-21:45 Uhr 6 | 7 | 08 Februar 2024belegt 17:45-20:45 Uhr 8 | 09 Februar 2024belegt 09:00 bis 11:15 Uhr 9 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 Februar 2024belegt 17:45-20:45 Uhr 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 Februar 2024belegt 17:30-22:00 Uhr 19 | 20 | 21 Februar 2024ab 18 Uhr 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 Februar 2024belegt 17:30-22:00 Uhr 26 | 27 | 28 | 29 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | 04 März 2024belegt 17:30-22:00 Uhr 4 | 05 März 2024belegt 18:45-21:45 Uhr 5 | 6 | 07 März 2024belegt 17:45-20:45 Uhr 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 11 März 2024belegt 17:30-22:00 Uhr 11 | 12 März 2024belegt 18:45-21:45 Uhr 12 | 13 März 2024belegt 17:45-20:45 Uhr 13 | 14 März 2024ab 16 Uhr 14 | 15 | 16 | 17 |
12 | 18 März 2024belegt 17:30-22:00 Uhr 18 | 19 | 20 März 2024belegt 17:45-20:45 Uhr 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
15 | 8 | 9 | 10 April 2024belegt 17:45-20:45 Uhr 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
16 | 15 | 16 | 17 April 2024belegt 17:45-20:45 Uhr 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 April 2024belegt 17:45-20:45 Uhr 25 | 26 | 27 | 28 |
18 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
19 | 6 | 7 | 08 Mai 2024belegt 17:45-20:45 Uhr 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 Mai 2024belegt 17:45-20:45 Uhr 16 | 17 | 18 | 19 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 Mai 2024belegt 17:45-20:45 Uhr 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | |||||
23 | 03 Juni 2024belegt 17:45-20:45 Uhr 3 | 4 | 05 Juni 2024ab 18 Uhr 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
24 | 10 | 11 | 12 | 13 Juni 2024belegt 17:45-20:45 Uhr 13 | 14 Juni 2024belegt 16-21 Uhr 14 | 15 | 16 |
25 | 17 | 18 Juni 2024belegt 18:45-21:45 Uhr 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
26 | 24 Juni 2024belegt 17:30-22:00 Uhr 24 | 25 Juni 2024belegt 18:45-21:45 Uhr 25 | 26 Juni 2024belegt 17:45-20:45 Uhr 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 01 Juli 2024belegt 17:30-22:00 Uhr 1 | 2 | 03 Juli 2024belegt 17:30-20:30 Uhr 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
28 | 8 | 09 Juli 2024belegt 18:45-21:45 Uhr 9 | 10 Juli 2024belegt 17:45-20:45 Uhr 10 | 11 Juli 2024ab 16 Uhr 11 | 12 | 13 | 14 |
29 | 15 Juli 2024belegt 17:30-22:00 Uhr 15 | 16 Juli 2024belegt 18:45-21:45 Uhr 16 | 17 Juli 2024belegt 17:45-20:45 Uhr 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
30 | 22 | 23 | 24 | 25 Juli 2024belegt 17:45-20:45 Uhr 25 | 26 | 27 | 28 |
31 | 29 | 30 Juli 2024belegt 18:45-21:45 Uhr 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
32 | 5 | 06 August 2024belegt 18:45-21:45 Uhr 6 | 07 August 2024belegt 10:45-12.45 Uhr 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
33 | 12 | 13 August 2024belegt 18:45-21:45 Uhr 13 | 14 August 2024belegt 10:45-12.45 Uhr 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
34 | 19 | 20 | 21 August 2024belegt 10:45-12.45 Uhr 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
35 | 26 | 27 | 28 August 2024belegt 10:45-12.45 Uhr 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | ||||||
36 | 02 September 2024belegt 17:30-22:00 Uhr 2 | 3 | 04 September 2024belegt 10:45-12:45 und 17:45-20:45 Uhr 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
37 | 9 | 10 September 2024belegt 18:45-21:45 Uhr 10 | 11 September 2024belegt 10:45-12:45 und 17:45-20:45 Uhr 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
38 | 16 September 2024belegt 17:30-22:00 Uhr 16 | 17 September 2024belegt 18:45-21:45 Uhr 17 | 18 September 2024belegt 10:45-12:45 Uhr 18 | 19 September 2024belegt 17:45-20:45 Uhr 19 | 20 | 21 | 22 |
39 | 23 September 2024belegt 17:30-22:00 Uhr 23 | 24 September 2024belegt 18:45-21:45 Uhr 24 | 25 September 2024belegt 10:45-12:45 und 17:45-20:45 Uhr 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
40 | 30 September 2024belegt 17:30-22:00 Uhr 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 01 Oktober 2024belegt 18:30-22:30 Uhr 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
41 | 07 Oktober 2024belegt 17:30-22:00 Uhr 7 | 08 Oktober 2024belegt 18:30-22:30 Uhr 8 | 9 | 10 Oktober 2024belegt 17:45-20:45 Uhr 10 | 11 | 12 | 13 |
42 | 14 Oktober 2024belegt 17:30-22:00 Uhr 14 | 15 Oktober 2024belegt 18:30-22:30 Uhr 15 | 16 Oktober 2024belegt ab 17 Uhr 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
43 | 21 Oktober 2024belegt 17:30-22:00 Uhr 21 | 22 Oktober 2024belegt 18:30-22:30 Uhr 22 | 23 | 24 Oktober 2024belegt 17:45-20:45 Uhr 24 | 25 | 26 | 27 |
44 | 28 Oktober 2024belegt 17:30-22:00 Uhr 28 | 29 Oktober 2024belegt 18:30-22:30 Uhr 29 | 30 Oktober 2024belegt 17:45-20:45 Uhr 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 03 November 2024Achtsamkeitstag 3 | ||||
45 | 04 November 2024belegt 17:30-22:00 Uhr 4 | 5 | 06 November 2024belegt 17:45-20:45 Uhr 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
46 | 11 | 12 November 2024belegt 18:30-22:30 Uhr 12 | 13 | 14 November 2024belegt 17:45-20:45 Uhr 14 | 15 | 16 | 17 |
47 | 18 | 19 November 2024belegt 18:30-22:30 Uhr 19 | 20 November 2024belegt 10:45-12:45 Uhr sowie 17:45-20:45 Uhr 20 | 21 November 2024ab 18 Uhr 21 | 22 | 23 | 24 |
48 | 25 | 26 November 2024belegt 18:30-22:30 Uhr 26 | 27 November 2024belegt 10:45-12:45 Uhr 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 03 Dezember 2024belegt 18:30-22:30 Uhr 3 | 04 Dezember 2024belegt 10:45-12:45 Uhr sowie 17:45-20:45 Uhr 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 Dezember 2024belegt 18:30-22:30 Uhr 10 | 11 | 12 Dezember 2024belegt 10:45-12:45 Uhr sowie 17:45-20:45 Uhr 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 Dezember 2024belegt 18:30-22:30 Uhr 17 | 18 Dezember 2024belegt 10:45-12:45 Uhr sowie 17:45-20:45 Uhr 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
Wenn Sie Interesse an einer Buchung des Gruppenraumes haben, können Sie sich in diesem Kalender einen Überblick über freie und belegte Zeiten verschaffen. Wir sind bemüht, ihn stets aktuell zu halten – verbindlich ist jedoch ausschließlich unsere Zu-/Absage per Nachricht oder Telefon. Zur Buchung des Gruppenraumes ist außerdem ein Vertrag notwendig, den wir Ihnen nach Zusage zusenden.
Genauere Informationen für halb-gebuchte Tage können eingesehen werden, wenn man mit der Maus über den jeweiligen Tag gleitet.