Die Naturheilpraxis für KörperBewusstSein hat einen Gruppenraum – genannt Wachstumsraum – der für Gruppen oder Einzelarbeit stunden-, tage- oder wochenweise angemietet werden kann.
Er ermöglicht vielfältige Begegnungen mit anderen Menschen.
Inspirationen im Austausch von Wissen und Erfahrungen füllen diesen Raum.
Er ist 70 qm groß, ruhig im Hinterhof gelegen, verfügt über eine Terrasse, Küchenzeile, Stühle, Hocker, Mediationsmatten, Kissen, Decken und Bodenstühle.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir informieren Sie gerne ausführlich.
Gruppenraum Verfügbarkeit
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 07 Januar 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 7 | 08 Januar 2025belegt 08:00-09:30 sowie 10:45-12:45 Uhr sowie 13:45-16:15 Uhr 8 | 9 | 10 Januar 2025belegt 10:45-13:45 Uhr 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 Januar 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 14 | 15 Januar 2025belegt 08:00-09:30 sowie 10:45-12:45 Uhr 15 | 16 Januar 2025belegt 17:45-20:45 Uhr 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 Januar 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 21 | 22 Januar 2025belegt 08:00-09:30 sowie 10:45-12:45 Uhr sowie 17:45-20:45 Uhr 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 Januar 2025belegt 17:30-22:00 Uhr 27 | 28 Januar 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 28 | 29 Januar 2025belegt 08:00-09:30 sowie 10:45-12:45 Uhr sowie 17:45-20:45 Uhr 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 03 Februar 2025belegt 17:30-22:00 Uhr 3 | 04 Februar 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 4 | 05 Februar 2025belegt 08:00-09:30 sowie 10:45-12:45 Uhr sowie 17:45-20:45 Uhr 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 Februar 2025belegt 17:30-22:00 Uhr 10 | 11 Februar 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 11 | 12 Februar 2025belegt 08:00-09:30 sowie 10:45-12:45 Uhr 12 | 13 Februar 2025belegt 17:45-20:45 Uhr 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 Februar 2025belegt 17:30-22:00 Uhr 17 | 18 Februar 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 18 | 19 Februar 2025belegt 8:00-9:30 Uhr 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 Februar 2025belegt 17:30-22:00 Uhr 24 | 25 Februar 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 25 | 26 Februar 2025belegt 8:00-9:30, 10:45-12:45 sowie 17:45-20:45 Uhr 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 04 März 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 4 | 05 März 2025belegt 8:00-9:30, 10:45-12:45 sowie 17:45-20:45 Uhr 5 | 06 März 2025belegt 13:00-17:00 Uhr 6 | 07 März 2025belegt ab 15:00 Uhr 7 | 8 | 9 |
11 | 10 März 2025belegt 17:30-22:00 Uhr 10 | 11 März 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 11 | 12 März 2025belegt 8:00-9:30 sowie 10:45-12:45 12 | 13 März 2025belegt 17:45-20:45 Uhr 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 März 2025belegt 18:00-21:00 Uhr 17 | 18 März 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 18 | 19 März 2025belegt 8:00-9:30 sowie 10:45-12:45 19 | 20 März 2025belegt 17:45-20:45 Uhr 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 März 2025belegt 17:30-22:00 Uhr 24 | 25 März 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 25 | 26 März 2025belegt 8:00-9:30, 10:45-12:45 sowie 17:45-20:45 Uhr 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 01 April 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 1 | 02 April 2025belegt 8:00-9:30, 10:45-12:45 sowie 13:00-17:00 Uhr 2 | 03 April 2025belegt ab 18 Uhr 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 08 April 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 8 | 09 April 2025belegt 8:00-9:30 sowie 10:45-12:45 9 | 10 April 2025belegt 17:15-21:45 Uhr 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 April 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 April 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 April 2025belegt 17:30-22:00 Uhr 28 | 29 April 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 29 | 30 April 2025belegt 8:00-9:30, 10:45-12:45 sowie 13:00-17:00 Uhr 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 05 Mai 2025belegt 17:30-22:00 Uhr 5 | 06 Mai 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 6 | 07 Mai 2025belegt 8:00-9:30 sowie 10:45-12:45 7 | 08 Mai 2025belegt 17:45-20:45 Uhr 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 Mai 2025belegt 17:30-22:00 Uhr 12 | 13 Mai 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 13 | 14 Mai 2025belegt 17:45-20:45 Uhr 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 Mai 2025belegt 17:30-22:00 Uhr 19 | 20 Mai 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 20 | 21 Mai 2025belegt 8:00-9:30, 10:45-12:45 sowie 17:45-20:45 Uhr 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 Mai 2025belegt 17:30-22:00 Uhr 26 | 27 Mai 2025belegt 9:00-11:30 sowie 18:30-22:30 Uhr 27 | 28 Mai 2025belegt 17:45-20:45 Uhr 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 02 Juni 2025belegt 17:30-22:00 Uhr 2 | 03 Juni 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 3 | 04 Juni 2025belegt 17:45-20:45 Uhr 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 Juni 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 Juni 2025belegt 17:30-22:00 Uhr 16 | 17 Juni 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 Juni 2025belegt 17:30-22:00 Uhr 23 | 24 Juni 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 24 | 25 Juni 2025belegt 17:45-20:45 Uhr 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 01 Juli 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 1 | 02 Juli 2025belegt ab 17 Uhr 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 08 Juli 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 8 | 09 Juli 2025belegt 17:15-21:45 Uhr 9 | 10 Juli 2025belegt 17:45-20:45 Uhr 10 | 11 Juli 2025belegt 12:30-18:00 Uhr 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 Juli 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 15 | 16 | 17 Juli 2025belegt 17:45-20:45 Uhr 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 Juli 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 Juli 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 05 August 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 August 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 August 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 August 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 02 September 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 2 | 03 September 2025belegt 17:45-20:45 Uhr 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 09 September 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 9 | 10 | 11 September 2025belegt 17:45-20:45 Uhr 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 September 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 September 2025belegt 17:15-21:45 Uhr 22 | 23 September 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 23 | 24 September 2025belegt 17:45-20:45 Uhr 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 September 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 02 Oktober 2025belegt 17:45-20:45 Uhr 2 | 3 | 4 | 5 | ||
41 | 06 Oktober 2025belegt 18:00-21:00 Uhr 6 | 07 Oktober 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
42 | 13 Oktober 2025belegt 18:00-21:00 Uhr 13 | 14 Oktober 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 14 | 15 Oktober 2025belegt 17:45-20:45 Uhr 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
43 | 20 Oktober 2025belegt 18:00-21:00 Uhr 20 | 21 Oktober 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 21 | 22 | 23 | 24 Oktober 2025belegt ab 18 Uhr 24 | 25 | 26 |
44 | 27 Oktober 2025belegt 18:00-21:00 Uhr 27 | 28 Oktober 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | |||||
45 | 3 | 04 November 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 4 | 05 November 2025belegt 17:45-20:45 Uhr 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
46 | 10 November 2025belegt 18:00-21:00 Uhr 10 | 11 November 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 11 | 12 | 13 November 2025belegt 17:45-20:45 Uhr 13 | 14 | 15 | 16 |
47 | 17 November 2025belegt 18:00-21:00 Uhr 17 | 18 November 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
48 | 24 November 2025belegt 18:00-21:00 Uhr 24 | 25 November 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 01 Dezember 2025belegt 18:00-21:00 Uhr 1 | 02 Dezember 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 2 | 03 Dezember 2025belegt 17:45-20:45 Uhr 3 | 04 Dezember 2025belegt 17:15-21:45 Uhr 4 | 5 | 6 | 7 |
50 | 8 | 09 Dezember 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 9 | 10 Dezember 2025belegt 17:45-20:45 Uhr 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
51 | 15 | 16 Dezember 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 16 | 17 | 18 | 19 Dezember 2025belegt 17:45-20:45 Uhr 19 | 20 | 21 |
52 | 22 | 23 Dezember 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
01 | 29 | 30 Dezember 2025belegt 18:30-22:30 Uhr 30 | 31 |
Wenn Sie Interesse an einer Buchung des Gruppenraumes haben, können Sie sich in diesem Kalender einen Überblick über freie und belegte Zeiten verschaffen. Wir sind bemüht, ihn stets aktuell zu halten – verbindlich ist jedoch ausschließlich unsere Zu-/Absage per Nachricht oder Telefon. Zur Buchung des Gruppenraumes ist außerdem ein Vertrag notwendig, den wir Ihnen nach Zusage zusenden.
Genauere Informationen für halb-gebuchte Tage können eingesehen werden, wenn man mit der Maus über den jeweiligen Tag gleitet.