Die Naturheilpraxis für KörperBewusstSein hat einen Gruppenraum – genannt Wachstumsraum – der für Gruppen oder Einzelarbeit stunden-, tage- oder wochenweise angemietet werden kann.
Er ermöglicht vielfältige Begegnungen mit anderen Menschen.
Inspirationen im Austausch von Wissen und Erfahrungen füllen diesen Raum.
Er ist 70 qm groß, ruhig im Hinterhof gelegen, verfügt über eine Terrasse, Küchenzeile, Stühle, Hocker, Mediationsmatten, Kissen, Decken und Bodenstühle.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir informieren Sie gerne ausführlich.
Gruppenraum Verfügbarkeit
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
02 | 5 | 6 | Januar 7, 2026belegt 17:45 bis 21:15 Uhr 7 | Januar 8, 2026belegt 8:30 bis 18:00 Uhr und 18:30 bis 23:30 Uhr 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | Januar 13, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 13 | Januar 14, 2026belegt 8:00 bis 9:30 und 10:45 bis 12:45 Uhr 14 | Januar 15, 2026belegt 17:45 bis 21:15 Uhr 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | Januar 20, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 20 | Januar 21, 2026belegt 8:00 bis 9:30 und 10:45 bis 12:45 Uhr 21 | Januar 22, 2026belegt 17:45 bis 21:15 Uhr 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | Januar 26, 2026belegt 18:00 bis 21:00 Uhr 26 | Januar 27, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 27 | Januar 28, 2026belegt 8:00 bis 9:30 und 10:45 bis 12:45 Uhr 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | ||||||
06 | Februar 2, 2026belegt 18:00 bis 21:00 Uhr 2 | 3 | Februar 4, 2026belegt 8:00 bis 9:30 und 10:45 bis 12:45 Uhr 4 | 5 | Februar 6, 2026belegt 13:30 bis 18:30 Uhr 6 | 7 | 8 |
07 | Februar 9, 2026belegt 18:00 bis 21:00 Uhr 9 | Februar 10, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 10 | Februar 11, 2026belegt 8:00 bis 9:30 und 10:45 bis 12:45 Uhr 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | Februar 16, 2026belegt 18:00 bis 21:00 Uhr 16 | 17 | Februar 18, 2026belegt 8:00 bis 9:30 und 10:45 bis 12:45 Uhr 18 | Februar 19, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
10 | März 2, 2026belegt 18:00 bis 21:00 Uhr 2 | März 3, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 3 | 4 | März 5, 2026belegt 17:45 bis 21:15 Uhr 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | März 9, 2026belegt 18:00 bis 21:00 Uhr 9 | März 10, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 10 | 11 | März 12, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | März 16, 2026belegt 18:00 bis 21:00 Uhr 16 | März 17, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 17 | März 18, 2026belegt 17:45 bis 21:15 Uhr 18 | März 19, 2026belegt ab 17:30 Uhr 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | März 23, 2026belegt 18:00 bis 21:00 Uhr 23 | März 24, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 24 | März 25, 2026belegt 8:00 bis 9:30 und 10:45 bis 12:45 Uhr 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | März 31, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | April 7, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 7 | April 8, 2026belegt 8:00 bis 9:30 und 10:45 bis 12:45 Uhr 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | April 14, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 14 | April 15, 2026belegt 8:00 bis 9:30 und 10:45 bis 12:45 Uhr 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | April 21, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 21 | April 22, 2026belegt 8:00 bis 9:30 und 10:45 bis 12:45 Uhr 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | April 28, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 28 | 29 | April 30, 2026belegt 17:45 bis 21:15 Uhr 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | Mai 5, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 5 | Mai 6, 2026belegt 8:00 bis 9:30 und 10:45 bis 12:45 Uhr 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | Mai 12, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 12 | Mai 13, 2026belegt 8:00 bis 9:30; 10:45 bis 12:45; 17:45 bis 21:15 Uhr 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | Mai 19, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 19 | Mai 20, 2026belegt 17:45 bis 21:15 Uhr 20 | Mai 21, 2026belegt ab 17:30 Uhr 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | Mai 26, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 26 | Mai 27, 2026belegt 17:45 bis 21:15 Uhr 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | Juni 2, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 2 | Juni 3, 2026belegt 8:00 bis 9:30 und 10:45 bis 12:45 Uhr 3 | Juni 4, 2026belegt 17:45 bis 21:15 Uhr 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | Juni 8, 2026belegt 18:30 bis 21:00 Uhr 8 | Juni 9, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 9 | Juni 10, 2026belegt 8:00 bis 9:30 und 10:45 bis 12:45 Uhr 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | Juni 15, 2026belegt 18:30 bis 21:00 Uhr 15 | Juni 16, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 16 | Juni 17, 2026belegt 8:00 bis 9:30 und 10:45 bis 12:45 Uhr 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | Juni 22, 2026belegt 18:30 bis 21:00 Uhr 22 | Juni 23, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 23 | 24 | Juni 25, 2026belegt ab 21 Uhr 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | Juni 29, 2026belegt 18:30 bis 21:00 Uhr 29 | Juni 30, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Juli 1, 2026belegt 17:45 bis 21:15 Uhr 1 | Juli 2, 2026reserviert ab 17 Uhr 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | Juli 6, 2026belegt 18:30 bis 21:00 Uhr 6 | Juli 7, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 7 | Juli 8, 2026belegt 17:45 bis 21:15 Uhr 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | Juli 13, 2026belegt 18:30 bis 21:00 Uhr 13 | Juli 14, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 14 | Juli 15, 2026belegt 17:45 bis 21:15 Uhr 15 | Juli 16, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | Juli 20, 2026belegt 18:30 bis 21:00 Uhr 20 | Juli 21, 2026reserviert ab 18 Uhr 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | Juli 27, 2026belegt 18:30 bis 21:00 Uhr 27 | 28 | 29 | Juli 30, 2026belegt ab 17:30 Uhr 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | August 4, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | August 11, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | August 18, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 18 | 19 | August 20, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | August 25, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | September 1, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 1 | September 2, 2026belegt 17:45 bis 21:15 Uhr 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | September 8, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 8 | September 9, 2026belegt 17:45 bis 21:15 Uhr 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | September 15, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 15 | September 16, 2026belegt 17:45 bis 21:15 Uhr 16 | September 17, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | September 29, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 29 | September 30, 2026belegt 17:45 bis 21:15 Uhr 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | Oktober 6, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | Oktober 13, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 13 | Oktober 14, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 14 | Oktober 15, 2026belegt ab 17:30 Uhr 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | Oktober 19, 2026belegt 18:30 bis 21:00 Uhr 19 | Oktober 20, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | Oktober 26, 2026belegt 18:30 bis 21:00 Uhr 26 | Oktober 27, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 27 | 28 | Oktober 29, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | November 2, 2026belegt 18:30 bis 21:00 Uhr 2 | November 3, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 3 | November 4, 2026belegt 17:45 bis 21:15 Uhr 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | November 9, 2026belegt 18:30 bis 21:00 Uhr 9 | November 10, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 10 | 11 | November 12, 2026belegt 17:45 bis 21:15 Uhr 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | November 16, 2026belegt 18:30 bis 21:00 Uhr 16 | November 17, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | November 23, 2026belegt 18:30 bis 21:00 Uhr 23 | November 24, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 24 | November 25, 2026belegt 17:45 bis 21:15 Uhr 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | November 30, 2026belegt 18:30 bis 21:00 Uhr 30 |
| M | D | M | D | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Dezember 1, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 1 | 2 | Dezember 3, 2026belegt ab 17:30 Uhr 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | Dezember 7, 2026belegt 18:30 bis 21:00 Uhr 7 | Dezember 8, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 8 | Dezember 9, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | Dezember 15, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | Dezember 22, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wenn Sie Interesse an einer Buchung des Gruppenraumes haben, können Sie sich in diesem Kalender einen Überblick über freie und belegte Zeiten verschaffen. Wir sind bemüht, ihn stets aktuell zu halten – verbindlich ist jedoch ausschließlich unsere Zu-/Absage per Nachricht oder Telefon. Zur Buchung des Gruppenraumes ist außerdem ein Vertrag notwendig, den wir Ihnen nach Zusage zusenden.
Genauere Informationen für halb-gebuchte Tage können eingesehen werden, wenn man mit der Maus über den jeweiligen Tag gleitet.


