Die Naturheilpraxis für KörperBewusstSein hat einen Gruppenraum – genannt Wachstumsraum – der für Gruppen oder Einzelarbeit stunden-, tage- oder wochenweise angemietet werden kann.
Er ermöglicht vielfältige Begegnungen mit anderen Menschen.
Inspirationen im Austausch von Wissen und Erfahrungen füllen diesen Raum.
Er ist 70 qm groß, ruhig im Hinterhof gelegen, verfügt über eine Terrasse, Küchenzeile, Stühle, Hocker, Mediationsmatten, Kissen, Decken und Bodenstühle.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir informieren Sie gerne ausführlich.
Gruppenraum Verfügbarkeit
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 1 | ||||||
01 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
02 | 9 | 10 | 11 Januar 2023belegt 19-22 Uhr 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
03 | 16 | 17 | 18 Januar 2023belegt 19-22 Uhr 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
04 | 23 | 24 Januar 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 24 | 25 Januar 2023belegt 19-22 Uhr 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
05 | 30 | 31 Januar 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 01 Februar 2023belegt 18:45 – 21:45 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
06 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
07 | 13 | 14 Februar 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 14 | 15 Februar 2023belegt 18:45 – 21:45 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
08 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
09 | 27 | 28 Februar 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 28 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 01 März 2023belegt 18:45 – 21:45 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 07 März 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 März 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 13 | 14 März 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 14 | 15 | 16 | 17 März 2023ab 17 Uhr belegt 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 März 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 März 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 27 | 28 März 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 04 April 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 April 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 April 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 17 | 18 | 19 | 20 April 2023belegt ab 16 Uhr 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 April 2023belegt 18-21 Uhr 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 01 Mai 2023belegt 18-21 Uhr 1 | 2 | 03 Mai 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 3 | 4 | 05 Mai 2023ab 16 Uhr belegt 5 | 6 | 7 |
19 | 08 Mai 2023belegt 18-21 Uhr 8 | 9 | 10 Mai 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
20 | 15 Mai 2023belegt 18-21 Uhr 15 | 16 Mai 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
21 | 22 Mai 2023belegt 18-21 Uhr 22 | 23 Mai 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 23 | 24 Mai 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
22 | 29 | 30 Mai 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
23 | 05 Juni 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 5 | 06 Juni 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
24 | 12 Juni 2023belegt 18-21 Uhr 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Juni 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 16 | 17 | 18 |
25 | 19 Juni 2023belegt 18-21 Uhr 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 26 Juni 2023belegt 18-21 Uhr 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 03 Juli 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 3 | 04 Juli 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 Juli 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 11 | 12 Juli 2023belegt 17:30-21:00 Uhr 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 Juli 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 17 | 18 Juli 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 18 | 19 | 20 Juli 2023belegt ab 16 Uhr 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 01 August 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
32 | 7 | 08 August 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
34 | 21 | 22 August 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 28 | 29 August 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 01 September 2023belegt 18 – 21 Uhr 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 04 September 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 4 | 05 September 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 5 | 6 | 7 | 08 September 2023belegt ab 18:00 Uhr 8 | 9 | 10 |
37 | 11 September 2023belegt 18-21 Uhr 11 | 12 September 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 12 | 13 | 14 September 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 September 2023belegt 18-21 Uhr 18 | 19 September 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 19 | 20 September 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 September 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 25 | 26 September 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 1 | ||||||
40 | 02 Oktober 2023belegt 18-21 Uhr 2 | 3 | 04 Oktober 2023belegt 17:30- 22:00 Uhr 4 | 5 | 06 Oktober 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 6 | 7 | 8 |
41 | 09 Oktober 2023belegt 18-21 Uhr 9 | 10 Oktober 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 10 | 11 Oktober 2023belegt 17:30- 22:00 Uhr 11 | 12 Oktober 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 Oktober 2023belegt 18-21 Uhr 16 | 17 Oktober 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 17 | 18 Oktober 2023belegt ab 18 Uhr 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 Oktober 2023belegt 18-21 Uhr 23 | 24 Oktober 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 24 | 25 Oktober 2023belegt 17:30- 22:00 Uhr 25 | 26 Oktober 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 26 | 27 Oktober 2023belegt ab 16 Uhr 27 | 28 | 29 |
44 | 30 Oktober 2023belegt 18-21 Uhr 30 | 31 Oktober 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 01 November 2023belegt 17:30- 22:00 Uhr 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 06 November 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 6 | 07 November 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 7 | 08 November 2023belegt 17:30- 22:00 Uhr 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 November 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 13 | 14 November 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 14 | 15 November 2023belegt 17:30- 22:00 Uhr 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 November 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 20 | 21 November 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 21 | 22 November 2023belegt 17:30- 22:00 Uhr 22 | 23 November 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 November 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 27 | 28 November 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 28 | 29 November 2023belegt 17:30- 22:00 Uhr 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 04 Dezember 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 4 | 05 Dezember 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Dezember 2023Achtsamkeitstag 9:30 – 16:30 Uhr 10 |
50 | 11 | 12 Dezember 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 12 | 13 | 14 | 15 Dezember 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 Dezember 2023belegt 18:45-21:45 Uhr 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Wenn Sie Interesse an einer Buchung des Gruppenraumes haben, können Sie sich in diesem Kalender einen Überblick über freie und belegte Zeiten verschaffen. Wir sind bemüht, ihn stets aktuell zu halten – verbindlich ist jedoch ausschließlich unsere Zu-/Absage per Nachricht oder Telefon. Zur Buchung des Gruppenraumes ist außerdem ein Vertrag notwendig, den wir Ihnen nach Zusage zusenden.
Genauere Informationen für halb-gebuchte Tage können eingesehen werden, wenn man mit der Maus über den jeweiligen Tag gleitet.