The naturopathic practice KörperBewusstSein has a group room – called ‘space for growth’ –that can be rented for hours, days, or weeks for the purpose of group or individual work.
Space for growth enables a variety of connecting encounters with other people.
Inspirations of the exchange of knowledge and experience fill this space.
It is 70 qm large, quietly located in a backyard, has a terrace, kitchenette, chairs, stools, mediation mats, pillows, blankets, and floor chairs.
Please do not hesitate to contact us. We are happy to provide further detailed information.
Group room availability
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
02 | 5 | 6 | January 7, 2026belegt 17:45 bis 21:15 Uhr 7 | January 8, 2026belegt 8:30 bis 18:00 Uhr und 18:30 bis 23:30 Uhr 8 | 9 | 10 | 11 |
03 | 12 | January 13, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 13 | January 14, 2026belegt 8:00 bis 9:30 und 10:45 bis 12:45 Uhr 14 | January 15, 2026belegt 17:45 bis 21:15 Uhr 15 | 16 | 17 | 18 |
04 | 19 | January 20, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 20 | January 21, 2026belegt 8:00 bis 9:30 und 10:45 bis 12:45 Uhr 21 | January 22, 2026belegt 17:45 bis 21:15 Uhr 22 | 23 | 24 | 25 |
05 | January 26, 2026belegt 18:00 bis 21:00 Uhr 26 | January 27, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 27 | January 28, 2026belegt 8:00 bis 9:30 und 10:45 bis 12:45 Uhr 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | ||||||
06 | February 2, 2026belegt 18:00 bis 21:00 Uhr 2 | 3 | February 4, 2026belegt 8:00 bis 9:30 und 10:45 bis 12:45 Uhr 4 | 5 | February 6, 2026belegt 13:30 bis 18:30 Uhr 6 | 7 | 8 |
07 | February 9, 2026belegt 18:00 bis 21:00 Uhr 9 | February 10, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 10 | February 11, 2026belegt 8:00 bis 9:30 und 10:45 bis 12:45 Uhr 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
08 | February 16, 2026belegt 18:00 bis 21:00 Uhr 16 | 17 | February 18, 2026belegt 8:00 bis 9:30 und 10:45 bis 12:45 Uhr 18 | February 19, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 19 | 20 | 21 | 22 |
09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | ||||||
10 | March 2, 2026belegt 18:00 bis 21:00 Uhr 2 | March 3, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 3 | 4 | March 5, 2026belegt 17:45 bis 21:15 Uhr 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | March 9, 2026belegt 18:00 bis 21:00 Uhr 9 | March 10, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 10 | 11 | March 12, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | March 16, 2026belegt 18:00 bis 21:00 Uhr 16 | March 17, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 17 | March 18, 2026belegt 17:45 bis 21:15 Uhr 18 | March 19, 2026belegt ab 17:30 Uhr 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | March 23, 2026belegt 18:00 bis 21:00 Uhr 23 | March 24, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 24 | March 25, 2026belegt 8:00 bis 9:30 und 10:45 bis 12:45 Uhr 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | March 31, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | April 7, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 7 | April 8, 2026belegt 8:00 bis 9:30 und 10:45 bis 12:45 Uhr 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | April 14, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 14 | April 15, 2026belegt 8:00 bis 9:30 und 10:45 bis 12:45 Uhr 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | April 21, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 21 | April 22, 2026belegt 8:00 bis 9:30 und 10:45 bis 12:45 Uhr 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | April 28, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 28 | 29 | April 30, 2026belegt 17:45 bis 21:15 Uhr 30 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | May 5, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 5 | May 6, 2026belegt 8:00 bis 9:30 und 10:45 bis 12:45 Uhr 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | May 12, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 12 | May 13, 2026belegt 8:00 bis 9:30; 10:45 bis 12:45; 17:45 bis 21:15 Uhr 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | May 19, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 19 | May 20, 2026belegt 17:45 bis 21:15 Uhr 20 | May 21, 2026belegt ab 17:30 Uhr 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | May 26, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 26 | May 27, 2026belegt 17:45 bis 21:15 Uhr 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | June 2, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 2 | June 3, 2026belegt 8:00 bis 9:30 und 10:45 bis 12:45 Uhr 3 | June 4, 2026belegt 17:45 bis 21:15 Uhr 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | June 8, 2026belegt 18:30 bis 21:00 Uhr 8 | June 9, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 9 | June 10, 2026belegt 8:00 bis 9:30 und 10:45 bis 12:45 Uhr 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | June 15, 2026belegt 18:30 bis 21:00 Uhr 15 | June 16, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 16 | June 17, 2026belegt 8:00 bis 9:30 und 10:45 bis 12:45 Uhr 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | June 22, 2026belegt 18:30 bis 21:00 Uhr 22 | June 23, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 23 | 24 | June 25, 2026belegt ab 21 Uhr 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | June 29, 2026belegt 18:30 bis 21:00 Uhr 29 | June 30, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 30 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | July 1, 2026belegt 17:45 bis 21:15 Uhr 1 | July 2, 2026reserviert ab 17 Uhr 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | July 6, 2026belegt 18:30 bis 21:00 Uhr 6 | July 7, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 7 | July 8, 2026belegt 17:45 bis 21:15 Uhr 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | July 13, 2026belegt 18:30 bis 21:00 Uhr 13 | July 14, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 14 | July 15, 2026belegt 17:45 bis 21:15 Uhr 15 | July 16, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | July 20, 2026belegt 18:30 bis 21:00 Uhr 20 | July 21, 2026reserviert ab 18 Uhr 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | July 27, 2026belegt 18:30 bis 21:00 Uhr 27 | 28 | 29 | July 30, 2026belegt ab 17:30 Uhr 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | August 4, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | August 11, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | August 18, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 18 | 19 | August 20, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | August 25, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | September 1, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 1 | September 2, 2026belegt 17:45 bis 21:15 Uhr 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | September 8, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 8 | September 9, 2026belegt 17:45 bis 21:15 Uhr 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | September 15, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 15 | September 16, 2026belegt 17:45 bis 21:15 Uhr 16 | September 17, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | September 29, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 29 | September 30, 2026belegt 17:45 bis 21:15 Uhr 30 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | October 6, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | October 13, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 13 | October 14, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 14 | October 15, 2026belegt ab 17:30 Uhr 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | October 19, 2026belegt 18:30 bis 21:00 Uhr 19 | October 20, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | October 26, 2026belegt 18:30 bis 21:00 Uhr 26 | October 27, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 27 | 28 | October 29, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 29 | 30 | 31 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | ||||||
45 | November 2, 2026belegt 18:30 bis 21:00 Uhr 2 | November 3, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 3 | November 4, 2026belegt 17:45 bis 21:15 Uhr 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | November 9, 2026belegt 18:30 bis 21:00 Uhr 9 | November 10, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 10 | 11 | November 12, 2026belegt 17:45 bis 21:15 Uhr 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | November 16, 2026belegt 18:30 bis 21:00 Uhr 16 | November 17, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | November 23, 2026belegt 18:30 bis 21:00 Uhr 23 | November 24, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 24 | November 25, 2026belegt 17:45 bis 21:15 Uhr 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | November 30, 2026belegt 18:30 bis 21:00 Uhr 30 |
| M | T | W | T | F | S | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | December 1, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 1 | 2 | December 3, 2026belegt ab 17:30 Uhr 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | December 7, 2026belegt 18:30 bis 21:00 Uhr 7 | December 8, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 8 | December 9, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | December 15, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | December 22, 2026belegt 18:30 bis 22:30 Uhr 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 |
If you are interested in booking the group room, you can use this calendar to get an overview of free and occupied times. We endeavor to keep it up to date – only our acceptance / rejection by message or telephone is binding. In order to book the group room, a contract is required, which we will send you after confirmation.
Specific informationen for half-booked days can be seen when you hover over the date.


